၆HK1-TCSG40 ၂၀၆KW ISUZU ၆၀၀၀ လီတာ χωρητικότητα ดับเพลิงယာဉ်များ
အမိန့် (MOQ):
16HK1-TCSG40 206KW ISUZU မီးသတ်ကားများ 6000 လီတာဆံ့

ISUZU 4X2 မီးသတ်ကား ၁ စီး
2, စုစုပေါင်းအလေးချိန်: 18750 ကီလိုဂရမ်
3၊ အလုံးစုံအတိုင်းအတာ- 6205X1900X2700 မီလီမီတာ
3၊ Cabin- 2 တန်း၊ တံခါး 4 ခု
4၊ ရှေ့/နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ်- 1015/1830
5. Drive မုဒ်- 4X2 LHD/RHD၊ ဒီဇယ်အင်ဂျင်
6. ရေနှင့် Foam- 6: 2၊ သေနတ်သံ> 55 မီတာ အကွာအဝေး
| ကိုယ်ထည် မော်ဒယ်/ ထုတ်လုပ်သူ | QL1140/ ISUZU | |||
| အငှားကား | နှစ်ထပ် cabin (တံခါးလေးပေါက်) | |||
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ | L*W*H | မီလီမီတာ | 8230*2500*3580 | |
| စုစုပေါင်းအလေးချိန် (KG) | ကီလိုဂရမ် | ၁၄၇၅၀ | ||
| ဝန်အားအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | ကီလိုဂရမ် | ၆၀၀၀ | ||
| ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချပါ။ | ကီလိုဂရမ် | ၈၉၀၀ | ||
| ရှေ့/နောက် ဆိုင်းထိန်းစနစ် | မီလီမီတာ | ၁၃၃၅/၂၃၃၅ | ||
| လောင်စာအမျိုးအစား | ဒီဇယ် | |||
| လောင်စာဆီသုံးစွဲမှု | L/100 ကီလိုမီတာ | ၁၇ | ||
| အင်ဂျင် | မော်ဒယ် / အဆင့်သတ်မှတ်ပါဝါ | 6HK1-TC/ 280HP | ||
| ရွှေ့ပြောင်းခြင်း/စွမ်းအား | 7900ml / 206kw (280hp) | |||
| ထုတ်လွှတ်မှုစံနှုန်း | ယူရို ၄ | |||
| ထုတ်လုပ်သူ | Isuzu အင်ဂျင်ကုမ္ပဏီ | |||
| ယာဉ်မောင်းအမျိုးအစား | ၄*၂ | |||
| ဘီးအရင်း | 4500mm | |||
| ရှေ့/နောက် နင်း | ၁၉၆၀/၁၈၅၅ | |||
| ရှေ့ axle | 6.3 T ရှေ့ axle | |||
| နောက်တန်း | 13T နောက်တန်း | |||
| စတီယာရင် | ပါဝါစတီယာရင်၊ ပြန်လည်လည်ပတ်နေသော ဘောလုံးစတီယာရင်ဂီယာ | |||
| Clutch | တစ်ခုတည်းသောခြောက်သွေ့သော diaphragm နွေဦး cultch | |||
| တာယာအမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစား | ၉း၀၀-၁၆ | |||
| တာယာအရေအတွက် | 6+1 (အပိုတာယာ) | |||
| အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | 95Km/h | |||
| မီးသတ်အဖွဲ့၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက် | ||||
| အရည်တင်သင်္ဘော | ပမာဏ : စုစုပေါင်း 4000L (ရေ 3000L ၊ ရေမြှုပ် 1000L ) ပစ္စည်း- အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်သံမဏိပြား၊ အတွင်းပိုင်း သံချေးတက်ခြင်း ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ- ဂဟေဆော်ခြင်း၊ အတွင်းဘက်တွင် baffle plate ရှိပါသည်။ စက်ပစ္စည်း- အပေါက် ၂ ခု၊ အရှိန်အဟုန်ဖြင့်သော့ခတ်ပြီး စက်ကိုဖွင့်ခြင်း၊ ရေလျှံယန္တရား ၂ ခု၊ ရေနုတ်မြောင်း ၂ ခု |
|||
| မီးသတ်ပန့်နှင့် ပိုက်လိုင်းစနစ် | မီးသတ်ပန့်ပုံစံ- CB10/40 ဖိအား: 1.0Mpa Flux: 40L/s စုပ်ယူမှုအတိမ်အနက်-≥ 7m စုပ်ယူချိန်- ≤35s တပ်ဆင်မှုအမျိုးအစား- ဗဟို သို့မဟုတ် အနောက် ပိုက်လိုင်းစနစ်- Suction ပိုက်လိုင်း- 125mm ရေဝင်ပေါက်ပါရှိပြီး သဘာဝရေအရင်းအမြစ်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အရည်တင်သင်္ဘောမှ ရေကို စုပ်ယူနိုင်သည်။ ရေထွက်ပေါက်ပိုက်လိုင်း- ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် အလယ်အလတ်ဖိအားရေထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိပြီး ရေနံတင်သင်္ဘော၏ထိပ်တွင် dia-80mm ရှိသော သေနတ်ပိုက်လိုင်းရှိသည်။≥80mm လက်ကျန်ရေစနစ်- ပန့်နှင့် ဘောလုံးအဆို့ရှင်အားလုံးကို ကာကွယ်ရန် |
|||
| မီးသတ်ပိုက် | မော်ဒယ်- PP24 အတိုင်းအတာ- ရေ ≥ 50 မီတာ၊ အမြှုပ်≥ 45 မီတာ ဖိအား: 1.0Mpa |
|||
| PTO | QJ270 အသားညှပ်ပေါင်မုန့် PTO၊ splashing-type lubricate သည် ကားမောင်းသည့်အခါ မီးငြိမ်းနိုင်သည်။ | |||
| ရထားပစ္စည်း | လှည်းသည် အရည်အသွေးမြင့် ကာဗွန်သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ် ဖောင်းကြွစာရွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ | |||
| စုပ်ခန်း | Central type, pump system and pipeline, ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ဖွဲ့စည်းပုံရှိပါတယ်။ မီတာအားလုံးကို လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး လည်ပတ်ခလုတ်။ | |||
| ပစ္စည်းသေတ္တာ | စက်ပစ္စည်းသေတ္တာ- လက်တွန်းလှည်းနောက်ဘက်တွင် အလွှာနှစ်ထပ်ပါသော clapboard ပါရှိပြီး ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ ပစ္စည်းသေတ္တာ၏နောက်ဘက်တွင် အတက်အဆင်းလုပ်ရန် လုံခြုံသောလှေကားရှိသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ- တင်းမာမှုနှင့် တင်းမာမှုသေချာစေရန် ဖရိမ်တစ်ခုလုံးကို ဂဟေဆော်ထားသည်။ ပစ္စည်း-ဘောင်သည် အရည်အသွေးမြင့်သံမဏိ၊ အတွင်းပလိပ်သည် အလူမီနီယံဖောင်းကြွစာရွက်ဖြစ်ပြီး၊ မျက်နှာပြင်သည် anodic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ |
|||
| တံခါးကို ပိတ်ထားသည် | ပေါ့ပါးပြီး အရည်အသွေးမြင့် အလူမီနီယံအလွိုင်းအလိပ်လိုက် ရှပ်တာတံခါး၊ သေသေသပ်သပ် အဖွင့်အပိတ်၊ ကောင်းမွန်သော တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ အပြင်ဘက်တွင် အလှတရားနှင့် သော့ခလောက်တစ်ခု ပါဝင်ပါသည်။ | |||
| စက်ဘီးနင်း | လွယ်လွယ်ကူကူနှင့် ဘေးကင်းစွာ သော့ခတ်ရန် လေကိုထောက်သည့်ပုံစံကို အသုံးပြုပါ။ ပစ္စည်းသည် အရည်အသွေးမြင့် Q235A၊ ခြေနင်းသည် လမ်းချော်ခြင်းမရှိသော အလူမီနီယံဖောင်းကြွစာရွက်ဖြစ်သည်။ |
|||
| လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | 1. နှိုးစက် သတိပေးချက်မီး- ထရပ်ကားတစ်ခုလုံး၏အပြင်ဘက်နှင့်အညီ တက္ကစီထိပ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ပေါ့ပါးသောစတုဂံပုံ။ ဆီရန်: 80W။ FM/ အများသူငှာ လိပ်စာစနစ် နှင့် အသံချဲ့စက်ဖြင့် 2. ပစ္စည်းရှိ အလင်းနှင့် ပန့်အခန်းကို ရထားတွဲတွင် ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ 3. အခြားအလင်း- ယာဉ်၏ထိပ်တွင် မီးတစ်ခု၊ တက္ကစီရှိခလုတ်။ |
|||
| အရောင် | မီးငြှိမ်းသတ်ရန်အတွက် ယာဉ်တစ်ခုလုံးသည် အနီရောင်ဖြစ်ပြီး ကုန်တင်ယာဉ်တစ်ခုလုံး၏အလယ်တွင် အဖြူရောင်ရှိသည်။ | |||
| နည်းပညာလိုအပ်ချက် | 1. မီးသတ်ယာဉ်သည် GB7965 စွမ်းဆောင်ရည်လိုအပ်ချက်နှင့် မီးငြှိမ်းသတ်ယာဉ်အတွက် စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများနှင့်အညီဖြစ်သည်။ 2. အမြှုပ်နှင့်ရေစည်သည် မီးသတ်ယာဉ်အတွက် GB39.5 အထွေထွေသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ 3. အပြင်ဘက်သည် အလွန်လှပသည်၊ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုသည် မီးသတ်ယာဉ်အတွက် GB39.5 ယေဘူယျသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီဖြစ်သည်။ လည်ပတ်မှုခလုတ်နှင့် မီတာအားလုံးသည် စံနမူနာအမှတ်ပြားနှင့်အညီ ဖြစ်သည်။ |
|||
| သတ်မှတ် | အောက်ပါ မီးသတ်နည်းပညာသုံး စက်ကိရိယာအစုံကို ကိုးကားပါ။ fire hose reel ဖြင့် auto-rewind middle pressure monitor ။ ၁/၂ လက်မ၊ မီတာ ၄၀ |
|||
Aerial Working ထုတ်လုပ်သူအတွက် အမြင့် 15 မီတာ အကောင်းဆုံး Isuzu Water Tower Fire Truck၊ Isuzu Fire-Fighting Vehicle၊ Foam Fire Truck Isuzu၊ Isuzu chassis Water foam type fire tender၊ Emergency Rescue Vehicle၊ Dry powder fire truck
ပိုမိုသိရှိရန်
ISUZU Fire Fighting Truck၊ISUZU မီးသတ်ယာဉ်၊ISUZU မီးသတ်အင်ဂျင်၊ISUZU Water Tank၊Water Tank Fire Engine၊Dry Powder မီးသတ်အင်ဂျင်၊
ပိုမိုသိရှိရန်
ဒီဇယ် မီးသတ်ကား၊ ရေစည် မီးသတ်ကား၊ အခြောက်မှုန့် မီးသတ်ကား၊ Foam မီးသတ်ကား၊Tank Fire Engine၊Water Tank မီးသတ်ယာဉ်၊
ပိုမိုသိရှိရန်
ရောင်းရန် မီးသတ်အင်ဂျင်ထရပ်ကား Dongfeng အာမေးနီးယား၊ အရည်အသွေးမြင့် Foam မီးသတ်ထရပ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ ISUZU မီးသတ်ထရပ်ရေပမာဏ 12000l၊ မီးသတ်ထရပ်သတ်မှတ်ချက်များ
ပိုမိုသိရှိရန်
Isuzu ရေမြှုပ်မီးသတ်ကား 4000L ရောင်းမည် Isuzu 4X2 4000L မီးသတ်ကားရောင်းမည် ၊New water tank type Isuzu 4000L အသေးစား မီးသတ်ကား
ပိုမိုသိရှိရန်
Isuzu New FVR မီးသတ်ကားများကို ကြံ့ခိုင်သော Isuzu FVR34 အတွင်းခန်းကိုယ်ထည်ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားပြီး မီးငြှိမ်းသတ်ရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများတွင်ပင် တာရှည်ခံမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကို အာမခံပါသည်။ မြို့ပြအပြင်အဆင်များမှ ကျေးလက်ဒေသ သို့မဟုတ် စက်မှုဇုန်များအထိ မတူညီသော မီးငြှိမ်းသတ်မှုလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ကွဲပြားသောပုံစံများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤထရပ်ကားများသည် မြင်းကောင်ရေနှင့် torque အား ကြီးမားသော စွမ်းအားကြီးမားသော အင်ဂျင်များဖြင့် မောင်းနှင်ထားပြီး လျင်မြန်သော တုံ့ပြန်မှုအချိန်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး မီးလောင်ကျွမ်းသည့်နေရာတွင် ထိရောက်စွာ တိမ်းရှောင်နိုင်စေပါသည်။
ပိုမိုသိရှိရန်


ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။



